Ytterligare information
Lägsta lånebelopp | 1 000 SEK |
---|---|
Högsta lånebelopp | 10 000 SEK |
Kortast lånetid | 1 månad |
Längsta lånetid | 6 månader |
Lägsta ränta | 39.00% |
Högsta ränta | 39.00% |
Effektiv ränta | 73.00% |
Administrationsavgift | 35 SEK |
Fakturaavgift | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 300 SEK |
Inkomstkrav | 96 000 SEK |
Godkänner betalningsanmärkningar | |
Räntefritt för nya kunder | |
Revolverande kredit | |
Lägsta ålder | 18 år |
Högsta ålder | 70 år |