Ytterligare information
Lägsta lånebelopp | 3 000 SEK |
---|---|
Högsta lånebelopp | 25 000 SEK |
Kortast lånetid | 5 månader |
Längsta lånetid | 24 månader |
Lägsta ränta | 21.85% |
Högsta ränta | 38.40% |
Effektiv ränta | 30.49% |
Administrationsavgift | 60 SEK |
Fakturaavgift | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 750 SEK |
Inkomstkrav | 150 000 SEK |
Godkänner betalningsanmärkningar | |
Räntefritt för nya kunder | |
Revolverande kredit | |
Lägsta ålder | 18 år |
Högsta ålder | 75 år |