Ytterligare information
Lägsta lånebelopp | 2 000 SEK |
---|---|
Högsta lånebelopp | 50 000 SEK |
Kortast lånetid | 1 månad |
Längsta lånetid | 96 månader |
Lägsta ränta | 6.84% |
Högsta ränta | 39.50% |
Effektiv ränta | 8.57% |
Administrationsavgift | 0 SEK |
Fakturaavgift | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 0 SEK |
Inkomstkrav | 100 000 SEK |
Godkänner betalningsanmärkningar | |
Räntefritt för nya kunder | |
Revolverande kredit | |
Lägsta ålder | 18 år |
Högsta ålder | 80 år |