Ytterligare information
Lägsta lånebelopp | 1 000 SEK |
---|---|
Högsta lånebelopp | 20 000 SEK |
Kortast lånetid | 1 månad |
Längsta lånetid | 60 månader |
Lägsta ränta | 39.00% |
Högsta ränta | 39.00% |
Effektiv ränta | 69.95% |
Administrationsavgift | 0 SEK |
Fakturaavgift | 59 SEK |
Uppläggningsavgift | 276 SEK |
Inkomstkrav | 50 000 SEK |
Godkänner betalningsanmärkningar | |
Räntefritt för nya kunder | |
Revolverande kredit | |
Lägsta ålder | 20 år |
Högsta ålder | 75 år |