Ytterligare information
Lägsta lånebelopp | 1 000 SEK |
---|---|
Högsta lånebelopp | 50 000 SEK |
Kortast lånetid | 4 månader |
Längsta lånetid | 46 månader |
Lägsta ränta | 40.08% |
Högsta ränta | 40.08% |
Effektiv ränta | 48.32% |
Administrationsavgift | 0 SEK |
Fakturaavgift | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 0 SEK |
Inkomstkrav | 24 000 SEK |
Godkänner betalningsanmärkningar | |
Räntefritt för nya kunder | |
Revolverande kredit | |
Lägsta ålder | 21 år |
Högsta ålder | 70 år |