Ytterligare information
Lägsta lånebelopp | 2 000 SEK |
---|---|
Högsta lånebelopp | 70 000 SEK |
Kortast lånetid | 30 dagar |
Längsta lånetid | 365 dagar |
Lägsta ränta | 40.25% |
Högsta ränta | 40.25% |
Effektiv ränta | 12.87% |
Administrationsavgift | 60 SEK |
Fakturaavgift | 60 SEK |
Uppläggningsavgift | 730 SEK |
Inkomstkrav | 0 SEK |
Godkänner betalningsanmärkningar | |
Räntefritt för nya kunder | |
Revolverande kredit | |
Lägsta ålder | 18 år |
Högsta ålder | 75 år |