Ytterligare information
Lägsta lånebelopp | 3 000 SEK |
---|---|
Högsta lånebelopp | 30 000 SEK |
Kortast lånetid | 1 månad |
Längsta lånetid | 180 månader |
Lägsta ränta | 39.48% |
Högsta ränta | 39.48% |
Effektiv ränta | 58.14% |
Administrationsavgift | 25 SEK |
Fakturaavgift | 0 SEK |
Uppläggningsavgift | 475 SEK |
Inkomstkrav | 120 000 SEK |
Godkänner betalningsanmärkningar | |
Räntefritt för nya kunder | |
Revolverande kredit | |
Lägsta ålder | 18 år |
Högsta ålder | 70 år |